予約済 × 予約可能 ○
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | |
1 日 |
× | × | × | × | × | × | × |
2日 | × | × | × | × | × | × | × |
3日 | × | × | × | × | × | × | × |
4日 | × | × | × | × | × | × | × |
5日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 日 |
× | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
7日 | × | × | × | × | × | × | × |
8日 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
9日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日 | × | × | × | × | × | × | × |
11日 | × | × | × | × | × | × | × |
12日 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
13日 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
14日 | × | × | × | × | × | × | × |
15日 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
16日 | × | × | × | × | × | × | × |
17日 | × | × | ○ | × | × | × | × |
18日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19日 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
20日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21日 | × | × | × | × | × | × | × |
22日 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
23日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日 | × | × | × | × | × | × | × |
25日 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
26日 | × | × | × | × | × | × | × |
27日 | × | × | × | × | × | × | × |
28日 | × | × | × | × | × | × | × |
29日 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
30日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31日 | × | × | × | × | × | × | × |
予約済 × 予約可能 ○
10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | |
1 日 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3日 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4日 | × | × | × | × | × | × | × |
5日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 日 |
× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7日 | × | × | ○ | × | × | × | × |
8日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
9日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
11日 | × | × | × | × | × | × | × |
12日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17日 | ○ |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18日 | × | × | × | × | × | × | × |
19日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21日 | × | × | ○ |
○ |
○ | ○ | ○ |
22日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25日 | × | × | × | × | × | × | × |
26日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
29日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31日 | * | * | * | * | * | * | * |